Список осіб, рекомендованих до зарахування на 1 курс на навчання за державним замовленням

Факультет Інститут міжнародних відносин
Денна 
Напрям підготовкиМіжнародне право
План прийому 50
Дата оприлюднення 6 серпня 2010 року

Поза конкурсом

1 Пенькова Катерина Павлівна 777.7 195.0 194.5 193.0 195.2
2 Митюшина Валерія Ігорівна 777.4 195.0 198.5 192.5 191.4
3 Чернишева Євгенія Михайлівна 770.8 194.0 186.5 196.0 194.3
4 Топчієв Олег Григорійович 759.2 179.5 191.0 192.5 196.2
5 Лазебник Олександра Вадимівна 755.8 180.5 195.5 185.5 194.3
6 Вдовенко Світлана Анатоліївна 749.6 178.0 193.5 189.5 188.6
7 Стеблянко Олександр Геннадійович 748.8 171.5 196.5 197.0 183.8
8 Карайчева Тетяна Володимирівна 744.0 179.0 188.0 187.5 189.5
9 Савіцький Андрій Русланович 743.3 184.5 173.0 191.5 194.3
10 Балабанов В'ячеслав Вікторович 737.9 166.0 184.0 196.5 191.4
11 Адаменко Марина Олександрівна 737.0 182.0 176.0 188.5 190.5
12 Панов Євгеній Ігоревич 736.4 174.0 184.0 196.5 181.9
13 Клинчук Вікторія Іванівна 732.4 155.5 192.5 192.0 192.4

Без вступних випробовувань

14 Міхеєв Андрій Сергійович 785.7 197.5 194.5 198.5 195.2
15 Куксенко Аліна Сергіївна 784.1 191.5 198.5 197.0 197.1
16 Павлюк Наталі Тарасівна 782.3 191.5 197.5 200.0 193.3
17 Мельник Роксолана Любомирівна 782.1 186.0 199.5 199.5 197.1
18 Слабко Тетяна Олександрівна 780.4 195.0 196.0 198.0 191.4
19 Ситковецька Ірина Володимирівна 779.1 182.0 200.0 200.0 197.1
20 Дашевська Тетяна Дмитрівна 759.5 170.5 191.5 198.5 199.0
21 Литинська Тетяна Михайлівна 757.6 168.0 196.0 196.5 197.1
22 Іванічева Анастасія Сергіївна 755.5 169.5 190.5 196.5 199.0
23 Андрейко Євген Миколайович 751.8 161.5 196.0 200.0 194.3
24 Довгай Тарас Олександрович 751.5 170.5 194.5 196.0 190.5
25 Кухта Василь Васильович 741.8 159.0 199.0 200.0 183.8

На вакантні місця за результатами конкурсу

26 Харенко Катерина Миколаївна 799.0 200.0 199.5 199.5 200.0
27 Хмельова Ілона Євгеніївна 798.5 199.0 200.0 199.5 200.0
28 Ящук Юлія Вікторівна 796.5 200.0 197.5 199.0 200.0
29 Щербак Анна Сергіївна 795.6 200.0 197.5 200.0 198.1
30 Рассадіна Ніка Тимофіївна 795.1 198.0 200.0 200.0 197.1
31 Бортнік Наталія Вікторівна 794.6 197.5 200.0 199.0 198.1
32 Острович Ельза Сергіївна 793.6 198.5 199.0 198.0 198.1
33 Головко Оксана Ігорівна 792.3 198.5 199.5 200.0 194.3
34 Голуб Олеся Володимирівна 792.2 198.0 199.5 199.5 195.2
35 Мадзігон Наталія Вікторівна 792.1 198.5 197.0 199.5 197.1
36 Козар Богдан Ігорович 791.1 195.0 199.0 200.0 197.1
37 Бевз Андрій Ігорович 791.0 198.0 193.5 199.5 200.0
38 Левицька Марта Петрівна 790.8 197.5 200.0 199.0 194.3
39 Данилейко Аліна Олександрівна 789.5 196.5 198.5 195.5 199.0
40 Приходько Юлія Олегівна 789.5 190.0 199.5 200.0 200.0
41 Лепко Ярослав Артурович 789.4 199.0 199.0 200.0 191.4
42 Пономарьов Володимир Вячеславович 789.0 192.5 198.5 199.0 199.0
43 Дірєєва Наталя Олексіївна 788.2 195.0 197.0 200.0 196.2
44 Михайленко Олеся Ігорівна 787.6 191.5 198.5 199.5 198.1
45 Чебан Юлія Олегівна 787.3 195.0 200.0 198.0 194.3
46 Варакіна Оксана Вікторівна 787.1 198.0 194.5 196.5 198.1
47 Нагайчук Вадим Георгійович 786.6 195.0 197.5 197.0 197.1
48 Бернацька Лілія Олегівна 786.4 197.5 199.0 197.5 192.4
49 Анегденко Ангеліна Геннадіївна 786.0 198.0 199.5 199.0 189.5
50 Шелюг Олександра Андріївна 786.0 196.5 200.0 199.0 190.5


Кінцева дата подання оригіналу документа про повну загальну середню освіту, сертифіката та медичної довідки 10 серпня 2010 року.

ДиректорКопійка В.В.


Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024